2000年以降の国際化学オリンピックの開催国一覧です。
以前の開催地については過去の開催地一覧をご覧下さい。
| 開催年月日 | 回数 | 開催都市/主催国 | 参加国・地域数 | 参加生徒数 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 44th IChO | アメリカ | - | - |
| 2011 | 43rd IChO | トルコ | - | - |
| 2010.07.19-28 | 東京 / 日本 | 68 | 267 | |
| 2009.07.18-27 | ケンブリッジ / UK | 64 | 250 | |
| 2008.07.12-21 | ブタペスト / ハンガリー | 66 | 257 | |
| 2007.07.15-24 | モスクワ / ロシア連邦 | 66 | 256 | |
| 2006.07.02-11 | 慶山 / 韓国 | 67 | 254 | |
| 2005.07.16-25 | 台北 / 台湾 | 59 | 225 | |
| 2004.07.18-27 | キール / ドイツ | 61 | 234 | |
| 2003.07.05-14 | アテネ / ギリシャ | 59 | 232 | |
| 2002.07.05-14 | フローニンゲン / オランダ | 57 | 225 | |
| 2001.07.06-15 | ムンバイ / インド | 54 | 204 | |
| 2000 | コペンハーゲン / デンマーク | 53 | - |

